| Origem | China | Validade | 7 dias após aprovado |
| Porto de embarque | Porto de Ningbo | Destino | Porta designada pelo cliente |
| Preço | USD | Embalagem | Embalagem de madeira padrão de exportação |
| Prazo de entrega | 30 dias após ter recebido o pagamento adiantado | Pagamento | Por T/T 30% adiantado, o saldo será pago antes do envio |
| FOB (√) CIF( ) CFR( ) Outros ( ) | |||
Temos o prazer de lhe oferecer os produtos mencionados nos Termos e Condições descritos a seguir:
| Especificação principal | Foto do produto | |
| Tamanho máximo | 450mm*720mm |
|
| Tamanho mínimo | 90mm*180mm | |
| Espessura da placa | 1,0-3,0mm | |
| Peso do papel | 100-200g | |
| Velocidade máxima | 10-25 peças/min | |
| Fonte de energia | 9,5KW/380V | |
| Dimensões (C*L*A) | 6800*1500*1500mm | |
| Peso da máquina | 2500kg | |
| Quantidade de placas | 1-4 peças | |
| Largura mínima da lombada | 8mm | |
| Largura mínima do painel lateral | 25mm | |
| Descrição | ||
| Esta máquina é uma solução de produção econômica e prática, especialmente projetada para clientes que não necessitam de grande quantidade de produção.Aplica uma estrutura única de alimentação de papel, estrutura de servo-transporte, estrutura mecânica de prensagem e dobramento de anjo, etc. Não é apenas conveniente para os operadores trocarem as placas e ajustarem, mas também é fácil de aprender.A máquina semiautomática para fabricar caixas FM-700 é uma grande ajuda para os usuários produzirem capas duras, calendários de mesa, jogos de tabuleiro, arquivos de arco de alavanca, etc. | ||
| Tempo de garantia: 12 meses após a entrega | ||
A máquina semiautomática para fabricar caixas FM-700 pode ser aplicada para a produção de capas duras, pastas, calendários, álbuns, tabuleiros de quebra-cabeças, arquivos de arco de alavanca, arquivos de documentos, caixas de telefone celular, caixas de bolo lunar, etc. mas ajude os clientes a fazer pleno uso de seus valores.
| Modelo | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
| Tamanho máximo | 450 mm × 720 mm | 450 mm × 950 mm | 600 mm × 1050 mm | 600 mm × 1350 mm |
| Tamanho Mínimo | 90mm×180mm | 90mm×180mm | 140 mm × 240 mm | 140 mm × 240 mm |
| Espessura da placa | 1,0-3,0mm | 1,0-3,0mm | 1,0-3,0mm | 1,0-3,0mm |
| Peso do papel | 105-210g | 105-210g | 105-210g | 105-210g |
| Velocidade máxima | 20-30 peças/min | 20-30 peças/min | 15-25 peças/min | 10-20 peças/min |
| Fonte de energia | 16KW/380V | 17,5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
| Dimensão (C×L×A) | 8500×2600×1500mm | 9750×2600×1500mm | 10440×3000×1500mm | 11500×3000×1500mm |
| Peso da máquina | 3500kg | 4000kg | 5.000kg | 6.000 kg |
| Precisão de posição | ±0,25mm | ±0,25mm | ±0,25mm | ±0,25mm |
| Quantidade de placas | 1-6 peças | 1-6 peças | 1-6 peças | 1-5 peças |
| Largura mínima da lombada | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Largura mínima do painel lateral | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |

